现在为大家介绍的是明日方舟公测初始的10位六星干员中的六星医疗干员闪灵,接下来就让小编来带大家看看闪灵的属性详情吧。
小编推荐阅读:《明日方舟》干员图鉴大全
闪灵
初始立绘:
精二立绘:
| 基本资料 | |||
| 职业 | 星级 | 特性 | 标签 |
| 医疗 | 6星 | 恢复友方单位生命 | 远程位|治疗|支援 |
| 阻挡数 | 攻击速度 | 部署费用 | 再部署 |
| 1 | 慢 | 初始18|精二20|满潜-2 | 慢 |
| 初始生命 | 初始攻击 | 初始防御 | 初始法抗 |
| 854 | 180 | 60 | 0 |
| 精一满级生命 | 精一满级攻击 | 精一满级防御 | 精一满级法抗 |
| 1451 | 424 | 110 | 0 |
| 精二满级生命 | 精二满级攻击 | 精二满级防御 | 精二满级法抗 |
| 1613 | 530 | 138 | 0 |
| 满信赖加成 | 攻击范围 | ||
攻击+80 防御+20 |
| ||
| 天赋 | ||
| 天赋 | 解锁条件 | 描述 |
| 黑恶魔的庇护 | 初始自带 | 攻击范围内的友方单位防御力+20 ↓精英化1后更新为↓ 攻击范围内的友方单位防御力+40 ↓精英化2后更新为↓ 攻击范围内的友方单位防御力+60 |
| 法典 | 精英化2 | 攻击速度+10 |
























